Auftragskopf
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Auftrag anlegen |
|
Klick: Öffnet den neuen Auftragskopf
Verfügbar |
Allgemein
Header
- Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)
- Das Ausrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre.
- Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen
- Click: Öffnet die Informationen
Formular
Auftrag
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftragsart | Auftrag / Kopf / Auftragsarten | Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart |
| Bestellart | Auftrag / Kopf / Bestellart | Code-Tabelle: Bestellart |
| Alternativer Rechnungsempfänger | Auftrag / Kopf / Alternativer Rechnungsempfänger | |
| Liefertermin | Auftrag / Kopf / Liefertermin | |
| Valutadatum | Auftrag / Kopf / Valutadatum | |
| Auftragsbestätigung | Auftrag / Kopf / Auftragsbestätigung | |
| Incoterms | Auftrag / Kopf / Incoterms | Code-Tabelle: Incoterms |
| Bestelldatum | Auftrag / Kopf / Auftragsdatum kann vom Mitarbeiter beliebig verändert werden | |
| Rabatt in % | Auftrag / Kopf / Auftragsrabatt | |
| Zahlungsbedingungen | Auftrag / Kopf / Zahlungsbedingungen | Code-Tabelle: Zahlungsbedingungen |
| Zahlungsmethode | Auftrag / Kopf / Zahlungsmethode | Code-Tabelle: Zahlungsmethode |
| Frachtkosten | Auftrag / Kopf / Frachtkostenauswahl anzeigen | |
| Kampagne | Auftrag / Kopf / Kampagnen | Kampagnen |
Auftragstexte
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftragstext extern | Auftrag / Kopf / Auftragstext extern | |
| Auftragstext intern | Auftrag / Kopf / Auftragstext intern | |
| Ausliefertext | Auftrag / Kopf / Ausliefertext | |
| Kommissioniertext | Auftrag / Kopf / Kommissioniertext |
Lieferung
| Feld | Recht | Referenz |
| Lieferschein ohne Preis | Auftrag / Kopf / Lieferschein ohne Preis | |
| Lieferung mit nächstem Auftrag | Auftrag / Kopf / Lieferung mit nächstem Auftrag | |
| Rückstände führen | Auftrag / Kopf / Rückstände führen | |
| Versandbedingungen | Auftrag / Kopf / Versandbedingungen | |
| Lieferadresse | Auftrag / Kopf / Lieferadresse, auswahl aus Datenbank & Erfassung einer neuen Adresse | |
| Abladestelle | Auftrag / Kopf / Abladestellen erfassen | |
| Lieferart | Auftrag / Kopf / Lieferart |
Kundenauftragsinformation
| Feld | Recht | Referenz |
| Kundenauftragsnummer | Auftrag / Kopf / Kundenauftragsnummer | |
| Kontakt | Auftrag / Kopf / Ansprechpartner auswählen | Kontakte |
| Inhaltsliste | Auftrag / Kopf / Inhaltsliste |
Zusammenfassung
| Feld | Recht | Referenz |
| Name | Auftrag / Kopf / Unterschrift | |
| Unterschrift | Auftrag / Kopf / Unterschrift |
Validierung
Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:
- Auftragsart
- Liefertermin
- Bestelldatum
- Rabatt in %
| Zeitpunkt | Typ | Validierung | Darstellung |
| Anlage | Blockiert | Auftrag anlegen nicht möglich! Der Kunde hat eine Auftragssperre. <code Auftragssperre> | Popup |
| Abschluss | Warnung |
|
Meldung |
| Abschluss | Blockiert |
|
Meldung |
| Abschluss | Blockiert |
|
Popup |
| Abschluss mit Auftragssplit | Rückfrage | Sie haben Artikel mehrerer Mandanten in diesem Auftrag. Damit Sie den nächsten Schritt einleiten können müssen die Aufträge zunächst gesplittet werden. Möchten Sie den Auftragssplit jetzt durchführen? | Popup |
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Speichern | Speichert den Auftrag. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden. | Direkt bei Auftragsanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den Stift geklickt wird. |
| Abschließen | Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
| Senden | Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
| An anderes Gerät übertragen | Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters. | Wenn man in der Auftragsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind. |
Release
Ab Version 15
- Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen bei Änderung bestimmter Felder.