Distributionsstatus
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Distribution |
Verfügbar:
|
Auswahlmaske
- Titel: Distributionsstatus
- Dropdown "Vorlage"
- Listung (falls der Kunde eine Listung hat)
- Alle aktiven Auftragsvorlagen die für Aufträge freigeschaltet sind.
- Auswertungszeitraum
- Von (Datum)
- Bis (Datum)
- Validierung: Von (Datum) muss kleiner sein als Bis (Datum)
- 4. Aktionsbutton
- Status ermitteln
Ergebnisliste
- Titel: Distributionsstatus
- Header:
- Name der Auswahl
- Von
- Bis
- Tripple-Point
- Produktgruppen
- Produkte (Default-Sicht, die letzte Auswahl wird gemerkt, enthält nur die in dem Zeitraum bestellten Produkte)
Grid (Produktgruppen)
| Click | Swipe | Ansichten |
| Listet alle Produkte auf, die in der Gruppe bezogen wurden |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Name | Visible | ASC | Ja | |
| Distributionsgrad | Visible | Ja |
Grid (Produkte)
| Click | Swipe | Ansichten |
| Ruft die Produktmaske auf |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja | |
| Produkt |
VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB: Verkaufseinheit |
||
| Verkaufseinheit | VisibleOnlyLandscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Ja | ||
| Status | Hidden | |||
| Fokusartikel | Hidden | |||
| Topseller | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Lieferstart | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Design | Hidden | |||
| Preiskategorie | Hidden | |||
| Sortimentsgruppe | Hidden | |||
| Leistungsgruppe | Hidden | |||
| Farbe | Hidden | |||
| Größe | Hidden | |||
| Werbemittel | Hidden | |||
| Aktion | Hidden | |||
| Stückliste | Hidden | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 |
Hidden | |||
| Hierarchie | Hidden | Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennummer in Klammern dahinter |
Grid (aus den Produktgruppen heraus)
1. Titel (abhängig von der Quelle)
- Bestellte Produkte aus "<Gruppe>"
- Nicht bestellte Produkte aus "<Gruppe>"
| Click | Swipe | Ansichten |
| Ruft die Produktmaske auf |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Bezeichnung | Visible | ASC | Ja | |
| Produkt |
VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| VME | VisibleOnlyLandscape | SNB: Verkaufseinheit |
||
| Verkaufseinheit | VisibleOnlyLandscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Hidden | |||
| EAN | Hidden | Ja | ||
| Status | Hidden | |||
| Fokusartikel | Hidden | |||
| Topseller | Hidden | |||
| Abteilung | Hidden | |||
| Lieferstart | Hidden | |||
| Saison | Hidden | |||
| Design | Hidden | |||
| Preiskategorie | Hidden | |||
| Sortimentsgruppe | Hidden | |||
| Leistungsgruppe | Hidden | |||
| Farbe | Hidden | |||
| Größe | Hidden | |||
| Werbemittel | Hidden | |||
| Aktion | Hidden | |||
| Stückliste | Hidden | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 |
Hidden | |||
| Hierarchie | Hidden | Zeigt Warengruppenname und die Warengruppennummer in Klammern dahinter |
FAQ
Release