Leistungsbeschreibung Produkte
Produkte
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Produkte |
|
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Gesamtsortiment | Zeigt alle Produkte. |
|
|
Favoriten | Nur sichtbar, wenn mindestens ein Produkt als Favorit markiert ist. |
|
|
------------------------------------ | |
|
|
Auflistung aller Auftragsvorlagen | Zeigt nur die Produkte der Auftragsvorlage. |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen | Rot: wenn Status "gesperrt Auftrag" oder "gesperrt Auftraag und Retoure" | ||
| Bild | Immer | |||
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Produkt | Landscape | Ja | ||
| Mandant | Landscape | |||
| VME | Landscape | SNB: Verkaufseinheit | ||
| Verkaufseinheit | Landscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Versteckt | Ja | ||
| EAN | Versteckt | Ja | ||
| Status | Versteckt | |||
| ERP-Status | Versteckt | SNB: Statuscode | ||
| Fokusartikel | Versteckt | |||
| Topseller | Versteckt | |||
| Abteilung | Versteckt | |||
| Lieferstart | Versteckt | |||
| Saison | Versteckt | |||
| Design | Versteckt | Ja | ||
| Preiskategorie | Versteckt | |||
| Sortimentsgruppe | Versteckt | |||
| Leistungsgruppe | Versteckt | |||
| Farbe | Versteckt | Ja | ||
| Größe | Versteckt | Ja | ||
| Werbemittel | Versteckt | |||
| Aktion | Versteckt | |||
| Stückliste | Versteckt | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 | Versteckt | |||
| Hierarchie | Versteckt | Zeigt Produktgruppenname und die Produktgruppennummer in Klammern | ||
| BasisArtikelnummer | Versteckt |
FAQ
Wieso sehe ich manche Produkte nicht?
Als gelöscht markierte Produkte werden hier nicht angezeigt.
Release
Produktdetails
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Produktdetails |
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Einheiten | ||
| Text | ||
| Ersatz | ||
| Preise | ||
| Stückliste | ||
| Bilder | ||
| Dokumente | ||
| Produktempfehlungen |
Header
- Markiert dieses Produkt als Favorit.
Details
Widgets
Stammdaten
| Feld | Referenz |
| Farbe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Größe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| EAN-Code | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| EAN VPE | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Einzel EAN | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Marke |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Marke |
| Abteilung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Abteilung |
| Design | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Preiskategorie | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Sortimentsgruppe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Produkthierarchie |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zeigt den kompletten Pfad der Produkthierarchie |
| Hierarchienummer | Zeigt nur den obersten Knoten der Produkthierarchie und die Nummer in Klammern. |
| Status | Nur sichtbar, wenn der Status nicht "Standard" ist. |
| ERP-Status | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Fokusartikel | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Topseller | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Verkaufseinheit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zeigt VME + Verkaufseinheit |
| Palettenmenge | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| MwSt-Satz | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Nettogewicht | Nur sichtbar, wenn > 0. |
| Werbemittel | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Aktion | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Remissionsfähig | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Stückliste | Nur sichtbar, wenn das Produkt eine Stückliste hat. |
| Maximale Bestellmenge | Nur sichtbar, wenn > 0 |
| Lieferstart | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Saison | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| VE-Erhöhung | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Chargenpflichtig | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Attribute 1-16 | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
Produktbilder
Zeigt die Bilder des gewählten Produkts.
FAQ
Release
Ersatz
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Ersatz |
|
Verfügbar: - Produktdetails |
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bild | Immer | |||
| Produkt | Landscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Funktion | Immer |
Ersatzteil Funktionen
| Funktion | Erläuterung |
| Keine Funktion | Es passiert nichts. |
| Meldung | In der Erfassmaske erscheint eine Meldung. |
| Autom. ersetzen mit neuer Produktnummer | Sobald dieses Produkt erfasst wird, wird direkt in die hinterlegte Produktnummer gewechselt. |
| Autom. ersetzen, aber Originalnummer übergeben | Im Client wird automatisch auf das neue Produkt gewechselt, in die Schnittstelle wird aber die Produktnummer übergeben mit der der Anwender die Position aufgerufen hat. |
| Pflichtersetzen und melden | Sobald dieses Produkt erfasst wird, wird direkt in die hinterlegte Produktnummer gewechselt. Zusätzlich erscheint eine Meldung. |
| Alternativartikel | Keine Funktion |
| Zubehör | Keine Funktion |
| Ersatzteil | Keine Funktion |
FAQ
Release
Text
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Text |
Verfügbar: - Produktdetails |
Allgemein
Zeigt den ausführlichen Beschreibungstext dieses Produkts.
FAQ
Kann der Text als HTML dargestellt werden?
Ja, ab Release 18 wird HTML voll unterstützt.
Release
Ab Version 18
- Volle HTML Unterstützung.
Bestand
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Bestand |
|
|
FAQ
Wieso passiert nichts, wenn ich auf das Widget klicke?
Für die Live Bestandabfrage muss im DeDeSales-Connector eine entsprechende Verbindung geschaffen werden. Ihr Projektleiter kann sie entsprechend beraten.
Release
Einheiten
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Einheiten |
|
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Einheit | Immer | ASC | Ja | |
| EAN | Immer | Ja | ||
| Menge | Immer | |||
| Gewicht | Landscape | |||
| G-Einheit | Landscape | |||
| Größe | Landscape | |||
| BME | Landscape | BME steht für Basismengeneinheit | ||
| Menge in BME | Landscape |
FAQ
Release
Dokumente
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Dokumente |
|
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Ruft die Datei auf. |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Größe | Immer | |||
| Angefügt am | Landscape |
FAQ
Release
Preise
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Preise |
|
|
Allgemein
In dieser Ansicht werden nur Preise vom Typ Listenpreis und UVP angezeigt.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Typ | Immer | ASC | Ja | |
| Gruppe | Landscape | Ja | ||
| Preisliste | Immer | Ja | ||
| Betrag | Immer | |||
| Ab Menge | Versteckt | |||
| Gültig ab | Immer | |||
| Gültig bis | Versteckt | |||
| Rabattfähig | Versteckt | |||
| VME | Versteckt | |||
| Eineheit | Landscape | |||
| Währung | Landscape | |||
| Land | Versteckt |
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.
Rabatte
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Rabatte |
|
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Rabattgruppe | Landscape | |||
| Kundennummer | Landscape | Ja | ||
| Kundengruppe | Landscape | ASC | Ja | |
| Produkt | Immer | |||
| Produktrabattgruppe | Versteckt | |||
| Produkthierarchie | Versteckt | |||
| Rabatt | Immer | |||
| Priorität | Versteckt | |||
| Ab Menge | Immer | |||
| Ab Datum | Immer | |||
| Bis Datum | Versteckt | |||
| Kondition | Versteckt | |||
| Distributor | Versteckt |
FAQ
Release
Stückliste
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Stückliste |
|
Verfügbar: - Produktdetails |
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bild | Immer | |||
| Produkt | Landscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Menge | Immer | |||
| EAN | Lanscape |
FAQ
Wieso sehe ich manche Produkt in der Stückliste nicht?
Es werden nur Produkte angezeigt, die auch an DeDeSales übergeben wurden.
Release