Welche Quelle kann ich für Auswertungen verwenden?
| Standardreport "Tagesbericht" | Spesenbericht "Spesenbericht" | JSon API |
Individualreport *alle aufgeführten Felder können nach Definition verwendet werden |
|
| Name | x | x | * | |
| Mitarbeiternummer | x | x (Visits), x (DailyReports) | * | |
| Datum | x | x | * | |
| KW | x | * | ||
| Tagesbeginn | x | x (DailyReports) | * | |
| Tagesende | x | x (DailyReports) | * | |
| Abwesenheit (h) | x | * | ||
| Übernachtung | x | x (DailyReports) | * | |
| KFZ-Kennzeichen | x | x (DailyReports) | * | |
| km Start | x | x | x (DailyReports) | * |
| km Ende | x | x | x (DailyReports) | * |
| km geschäftlich / privat | x | x | x (DailyReports) | * |
| privates KFZ genutzt | x (DailyReports) | * | ||
| Start Ort | x | x (DailyReports) | * | |
| Ende Ort | x | x (DailyReports) | * | |
| Frühstück | x | x (DailyReports) | * | |
| Mittag | x | x (DailyReports) | * | |
| Abendbrot | x | x (DailyReports) | * | |
| kein Reisetag | x (DailyReports) | * | ||
| Tag abgeschlossen | x (DailyReports) | * | ||
| Belegart aus Codeliste | x | x (DailyReports) | * | |
| Beleg-Wert | x | x (DailyReports) | * | |
| Tagesberichtsbemerkung | x | x | x (DailyReports) | * |
| Verpflegungspauschale-Abzug | x | * | ||
| Summe Auswertungszeitraum | x | * | ||
| Belegbild der Spesen | x | * | ||
| Aktivitätstyp (Besuch/Schnellauftrag...) | x | * | ||
| Kundennummer | x | x (Visits) | * | |
| Aktivitätsart aus Codeliste Besuchsaktivätsart | x | x (Visits) | * | |
| Activity Note? | x (Visits) | * | ||
| Kundendaten | x | * | ||
| Type? | x | x (Visits) | * | |
| Besuch von | x | x (Visits) | * | |
| Besuch bis | x | x (Visits) | * | |
| manuelle Zeitanpassung | x (Visits) | * | ||
| manuell hinzugefügt | x (Visits) | * | ||
| Kontaktnummer | x (Visits) | * | ||
| durchgeführt für | x (Visits) | * | ||
| KampagnenID | x (Visits) | * | ||
| Besuchsbeschreibung | x (Visits) | * | ||
| Tagesnummer | x (Visits), x (DailyReports) | * | ||
| Minuten | x | * | ||
| Vorbesuch | x | * | ||
| Soll | x | * | ||
| Ist | x | * | ||
| Summe Soll | x | * | ||
| Summe Ist | x | * | ||
| Besuchsnummer | x (Visits) | * | ||
| mehrere Mitarbeiter möglich | x | x | x (Visits) | x |
| freie Datumswahl | x | x | x (Visits) | x |
| x | x | x | ||
| Excel | x | |||
| API Daten | x (Visits), x (DailyReports) | |||
Orders / eEturnOrders