Übersichtsseite
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Fotos |
![]() |
Klick: - öffnet die Übersichtsseite
Verfügbar: - Startseiten-Dashboard
Recht: - Grundkonfiguration - Rollen - <Rolle> - Basis - Bilder |
| Fotos |
![]() |
Klick: - öffnet die Übersichtsseite
Verfügbar: - Kundendetails
Recht: - Grundkonfiguration - Rollen - <Rolle> - Basis - Fotodokumentation |
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
|
Anzeige der aufgenommen Fotos in der Präsentationsansicht |
|
|
+ |
Ermöglicht das Hinzufügen von neuen Fotos (nur verfügbar wenn man aus der Kundenseite kommt) |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Eintrag bearbeiten |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar |
| Bild | |
| Aufnahme | |
| Ersteller | |
| Abteilung | Codeliste: Abteilung |
| Kampagne | Wenn es eine gültige Kampagne gibt |
| Bildnotiz1 |
DropDown
|
| Bildnotiz2 |
DropDown
|
| Bildnotiz3 |
DropDown
|
| Bildnotiz4 |
DropDown
|
| Bildcheck1 |
DropDown
|
| Bildcheck2 |
DropDown
|
| Bildcheck3 |
DropDown
|
| Bildcheck4 |
DropDown
|
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
FAQ
Kann ich die Bilder aus der Fotodokumentation automatisch verkleinern?
- Ja, für den Client können die Bilder über Grundkonfiguration - Einstellungen - "Bilder aus Fotodokumentation automatisch reduzieren" auf eine geringere Größe eingestellt werden.
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.


