Aufträge
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Aufträge |
![]() |
Enthält alle Arten von Aufträgen inkl. Reklamationen. |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Neuer Auftrag | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Neue Inventur | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Neue Reklamation | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Neues Angebot | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Aktiv | Listet Aufträge die In Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind. |
|
|
Gesendet | Listet Aufträge die bereits gesendet wurden oder sich gerade im Versand befinden. |
|
|
Gelöscht | Listet gelöschte Aufträge. |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Übertragene Aufträge abholen |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Auftrag |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.
