Aufträge
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Aufträge |
![]() |
Enthält alle Arten von Aufträgen inkl. Reklamationen. |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Auftrag anlegen | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Inventur anlegen | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Reklamation anlegen | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
Angebot anlegen | Nur sichtbar, wenn man Aufträge über das Kunden-Dashboard aufgerufen hat. |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Aktiv | Listet Aufträge die In Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind. |
|
|
Gesendet | Listet Aufträge die bereits gesendet wurden oder sich gerade im Versand befinden. |
|
|
Gelöscht | Listet gelöschte Aufträge. |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Übertragene Aufträge abholen |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Auftrag |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbstatus | Erzwungen |
Grün:
Gelb: Wenn anderes Gerät übertragen. |
||
| Nummer | Versteckt | |||
| Name 1 | Immer | Nur sichtbar, wenn man nicht im Kunden-Dashboard auf Aufträge geklickt hat. | ||
| Ort | Immer | Nur sichtbar, wenn man nicht im Kunden-Dashboard auf Aufträge geklickt hat. | ||
| Datum | Immer | |||
| Art | Immer | |||
| ERP-Nummer | Landscape | |||
| Positionen | Versteckt | |||
| Auftragsart | Landscape | |||
| Kundenbestellnummer | Versteckt | |||
| Liefertermin | Versteckt | |||
| Summe | Versteckt | |||
| Kampagne | Versteckt | |||
| Auftragstext extern | Versteckt | |||
| Auftragstext intern | Versteckt | |||
| Kommissioniertext | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Kundenspalten | Versteckt | Nur sichtbar, wenn man nicht im Kunden-Dashboard auf Aufträge geklickt hat. | ||
| Mitarbeiter | Versteckt |
FAQ
Release
