Auftragsmaske
| Titel |
|
Auftrag Falls eine Auftragsart gewählt ist: Auftrag / "Auftragsart" |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Auftragskopf | ||
| Bestellvorschlag verschicken | ||
| Live-Preisabfrage | ||
| Listung | ||
| Auftrag abschließen | ||
| Auftrag unterbrechen | ||
| Kunde - Notizen | Kommend über die Übersicht aus dem Dashboard, wird Kunde als Absprung angezeigt. | |
| An anderes Gerät übertragen | Nur sichtbar, wenn dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind. |
Header

- Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)
- Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre.
- Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen
- Click: Öffnet die Informationen
- Springt in den Auftragskopf
Widgets
Auftrag
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftragsart | Auftrag / Kopf / Auftragsarten | Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart |
| Bestellart | Auftrag / Kopf / Bestellart | Code-Tabelle: Bestellart |
Auftragstexte
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftragstext extern | Auftrag / Kopf / Auftragstext extern | |
| Auftragstext intern | Auftrag / Kopf / Auftragstext intern |
Positionen
Plus (
)
Ruft die Positionserfassung auf, um neue Produkte in den Warenkorb zu legen.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Bearbeitet die Position |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Rot: Wenn der Preis manuell geändert wurde. | ||
| Bild | Versteckt |
|||
| Position | Versteckt |
Aufsteigend |
||
| Produkt | Landscape |
Ja |
||
| Bezeichnug | Immer |
Ja |
||
| Menge | Immer |
|||
| Natural | Versteckt |
|||
| VeCode | Landscape |
|||
| Preis | Immer |
|||
| Summe | Immer |
|||
| Gratisgrund | Versteckt |
|||
| Charge | Versteckt |
|||
| Ab Wagen | Versteckt |
|||
| Rabatt | Versteckt |
|||
| Interner Text | Versteckt |
|||
| Kundentext | Versteckt |
|||
| Kommissioniertext | Versteckt |
|||
| Liefertermin | Versteckt |
|||
| Farbe | Versteckt |
|||
| Größe | Versteckt |
|||
| Status | Versteckt |
|||
| ERP-Status | Versteckt |
|||
| Stückliste | Versteckt |
|||
| Artikel.Attribut1-16 | Versteckt |
|||
| EAN | Versteckt |
|||
| Rang | Versteckt |
Sortierkennzeichen aus Produktstamm |
||
| Hierarchie | Versteckt |
Name und Nummer |
||
| Modul 1 | Versteckt |
|||
| Modul 2 | Versteckt |
|||
| Modul 3 | Versteckt |
|||
| Modul 4 | Versteckt |
FAQ
Release