Tab-Leiste der Erfassmaske
Die Tab-Leiste enthält weitere Informationen zum gerade ausgewählten Produkt, bzw. bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Eingaben zu tätigen. Abhängig von den aktivierten Rechten, werden die Tabs nicht sichtbar oder enthalten weniger Informationen.
TAB: POS
Die Anzeige der einzelnen Felder ist abhängig von den aktivierten Rechten in der Rolle des Mitarbeiters.
| Feld | Recht | Hinweis |
| Menge | Dieses Feld ist immer vorhanden. | |
| Natural | Auftrag / Position / Naturalrabatt | Nur in der Smartphone-Portrait-Ansicht verfügbar, da es sich normalerweise in der Erfassmaske befindet. |
|
|
Ist das Natural Feld nicht sichtbar, werden die Buttons zum reduzieren / erhöhen der Menge in VE Schritten eingeblendet. | |
| VE | Dies ist kein Eingabefeld. | |
| Preis | Dieses Feld ist immer vorhanden. | Ist der Preis manuell geändert, wird dieser in rot dargestellt. |
| Rabatt in % | Auftrag / Position / Rabatteingabe | |
| Summe | Diest ist kein Eingabefeld. Die Summe verändert sich automatisch mit der Eingabe. | |
| Zone | Vorhanden, sobald Code-Tabelle "Zone" gepflegt ist. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| Facing | Vorhanden, sobald Code-Tabelle "Facing" gepflegt ist. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| QUANT_INPUT_1 | Vorhanden sobald das Feld im Backend umbenannt wurde. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| QUANT_INPUT_2 | Vorhanden sobald das Feld im Backend umbenannt wurde. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| FACING_COL_1 | Vorhanden, sobald Code-Tabelle "FacingCol1" gepflegt ist. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| FACING_COL_2 | Vorhanden, sobald Code-Tabelle "FacingCol2" gepflegt ist. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| FACING_COL_3 | Vorhanden, sobald Code-Tabelle "FacingCol3" gepflegt ist. | Der alt-Wert zeigt den Wert der letzten Erfassung |
| Ab Wagen | Auftrag / Position / Ware bereits ausgeliefert | |
| Interner Text | Auftrag / Position / Interne Notiz | |
| Kundentext | Auftrag / Position / Externe Notiz | |
| Notiz 3 | Auftrag / Position / Notiz 3 | |
| Notiz 4 | Auftrag / Position / Notiz 4 | |
| VK-Preis | Auftrag / Position / Verkaufspreis | |
| Gratisgrund | verschiedene | |
| Liefertermin | Auftrag / Position / Liefertermin je Position |
Chargenartikel
Wird ein Chargenartikel aufgerufen und ist die Chargenerfassung vorgesehen muss dort zunächst die Charge ausgewählt / eingegeben werden. Dazu wird folgendes eingeblendet:
- Hinweis: "Charge erforderlich"
- Dropdown: "Charge auswählen"
- Eingabefeld "Charge eingeben"
- Aktionsbutton "Übernehmen"
Solange die Charge nicht gewählt ist, sind die Funktionen "Speichern" und "Rechts-Pfeil (grün)" inaktiv.
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-details}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-module}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-historie}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-staffel}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-einheiten}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-st%C3%9Cckliste}}
{{DDN-01@61#bkmrk-tab%3A-preisfindung}}
