Rückstand
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Rückstand |
![]() |
Verfügbar: - Kundendetailseite |
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
|
|
Fußzeile
Summen der Spalte Menge und Summe
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | ForceVisible | Rot, wenn "Gesperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" | ||
| Bild | Visible | |||
| Produkt | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Visible | Ja | ||
| Menge | Visible | Bestellt - Geliefert | ||
| Bestellt | Hidden | |||
| Geliefert | Hidden | |||
| Belegnummer | VisibleOnlyLandscape | Ja | ||
| Belegdatum | Visible | ASC | ||
| Wunschlieferdatum |
VisibleOnlyLandscape | |||
| Betrag | Hidden | |||
| Rabatt | Hidden | |||
| Summe | Hidden | Betrag * Menge | ||
| Produktspalten | Hidden |
FAQ
