Aktivitätenübersicht
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Aktivitäten |
![]() |
Klick:
Verfügbar:
|
Allgemein
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Legt eine neue Aktivität an (nur verfügbar, wenn man sich in den Kundendetails befindet) |
|
Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. Nur für eigene Telefon-Aktivitäten verfügbar |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Aktivitäten-Detailseite |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Erfasst am |
Visible | DESC | dd.mm.yyyy - hh:MM |
|
| Typ | Visible | Ja |
Codeliste: "Art der Aktivität" Codeliste: "Termin / Touren Aktivitätsarten" Gibt es keine Codeliste, dann ist es vorausgefüllt mit Standardwerten |
|
| Kontakt | Visible | |||
| Ersteller | VisibleOnlyLandscape | Mitarbeiter | ||
| Text | VisibleOnlyLandscape |
Ein einleitender einzeiliger Text.
1. Aufgabentitel
2. Betreff bei Exchange-Mail
3. Bemerkung bei Terminen
4. Tätigkeiten bei Besuchen
|
||
| Kampagne | Hidden | |||
| Dauer (Min) |
Hidden | Volle Minuten, aufgerundet. |
||
| Chance | Hidden | Name der Chance |
||
| Lead | Hidden | Name des Leads |
||
| Endezeit | Hidden | Berechnete Zeit von "Erfasst am"-Uhrzeit + Dauer |
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
FAQ
Release

