Neue Seite
Tagesberichte
| Standardreport | JSon API | Individualreport | |
| Name | x | ||
| Mitarbeiternummer | x (Visits) | ||
| Datum | x | ||
| KW | x | ||
| Tagesbeginn | x | ||
| Tagesende | x | ||
| Abwesenheit (h) | x | ||
| Übernachtung | x | ||
| KFZ-Kennzeichen | x | ||
| km Start | x | ||
| km Ende | x | ||
| km geschäftlich / privat | x | ||
| Aktivitätstyp (Besuch/Schnellauftrag...) | x | ||
| Kundennummer | x | x (Visits) | |
| Aktivitätsart aus Codeliste Besuchsaktivätsart | x | x (Visits) |
Activity Note?
x (Visits)
Kundendaten x
Type? x x (Visits)
Besuch von x x (Visits)
Besuch bis x x (Visits)
manuelle Zeitanpassung
x (Visits)
manuell hinzugefügt
x (Visits)
Kontaktnummer
x (Visits)
durchgeführt für
x (Visits)
KampagnenID
x (Visits)
Besuchsbeschreibung
x (Visits)
Tagesnummer
x (Visits)
Minuten x
Vorbesuch x
Soll x
Ist x
Summe Soll x
Summe Ist x
Besuchsnummer
x (Visits)
mehrere Mitarbeiter möglich x
x (Visits)
freie Datumswahl x
x (Visits)
PDF x
x Excel
x API Daten
x (Visits)