Neue Seite
Tagesberichte
| Standardreport | JSon API | Individualreport | |
| Name | x | ||
| Mitarbeiternummer | x (Visits), x (DailyReports) | ||
| Datum | x | ||
| KW | x | ||
| Tagesbeginn | x | x (DailyReports) | |
| Tagesende | x | x (DailyReports) | |
| Abwesenheit (h) | x | ||
| Übernachtung | x | x (DailyReports) | |
| KFZ-Kennzeichen | x | x (DailyReports) | |
| km Start | x | x (DailyReports) | |
| km Ende | x | x (DailyReports) | |
| km geschäftlich / privat | x | x (DailyReports) | |
| privates KFZ genutzt | x (DailyReports) | ||
| Start Ort | , x (DailyReports) | ||
| Ende Ort | x (DailyReports) | ||
| Frühstück | x (DailyReports) | ||
| Mittag | x (DailyReports) | ||
| Abendbrot | x (DailyReports) | ||
| kein Reisetag | x (DailyReports) | ||
| Tag abgeschlossen | x (DailyReports) |
Belegart aus Codelsite
x (DailyReports)
Beleg-Wert
x (DailyReports)
Aktivitätstyp (Besuch/Schnellauftrag...) x
Kundennummer x x (Visits)
Aktivitätsart aus Codeliste Besuchsaktivätsart x x (Visits)
Activity Note?
x (Visits)
Kundendaten x
Type? x x (Visits)
Besuch von x x (Visits)
Besuch bis x x (Visits)
manuelle Zeitanpassung
x (Visits)
manuell hinzugefügt
x (Visits)
Kontaktnummer
x (Visits)
durchgeführt für
x (Visits)
KampagnenID
x (Visits)
Besuchsbeschreibung
x (Visits)
Tagesnummer
x (Visits), x (DailyReports)
Minuten x
Vorbesuch x
Soll x
Ist x
Summe Soll x
Summe Ist x
Besuchsnummer
x (Visits)
mehrere Mitarbeiter möglich x x (Visits)
freie Datumswahl x x (Visits)
PDF x
x Excel
x API Daten
x (Visits)