Angebotskopf
![]() |
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| ||
| ||
| ||
|
Funktionen in der Titelleiste
![]() |
|
Header


- Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)
- Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem
AuftragAngebot gibt, z.B. Liefersperre.- Enthält zusätzliche
AuftragsbezogeneAngebotsbezogene Informationen - Click: Öffnet die Informationen
- Enthält zusätzliche
Formular
AuftragAngebot
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftrag / Kopf / Auftragsarten | Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart | |
| Bestellart | Auftrag / Kopf / Bestellart | Code-Tabelle: Bestellart |
| Liefertermin | ||
| Angebot gültig bis | ||
| Angebotsbestätigung | ||
| Incoterms | ||
| Angebotsdatum | ||
| Rabatt in % | ||
| Zahlungsbedingungen | ||
| Zahlungsmethode | ||
| Frachtkosten | ||
| Kampagne |
AuftragstexteAngebotstexte
| Feld | Recht | Referenz |
| Auftrag / Kopf / Auftragstext extern | ||
| Auftrag / Kopf / Auftragstext intern | ||
| Ausliefertext | ||
| Kommissioniertext |
{{DDN-01@47#bkmrk-lieferung}}
Validierung
Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:
- Auftragsart
- Liefertermin
- Bestelldatum
- Rabatt in %
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Speichern | Speichert den Auftrag. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden. | Direkt bei Auftragsanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den Stift geklickt wird. |
| Abschließen | Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
| Senden | Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske. |
| An anderes Gerät übertragen | Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters. | Wenn man in der Auftragsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind. |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.


