Angebotskopf
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Angebot anlegen |
Klick: Öffnet den neuen Angebotskopf
Verfügbar |
Allgemein
Header

- Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)
- Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Angebot gibt, z.B. Liefersperre.
- Enthält zusätzliche Angebotsbezogene Informationen
- Click: Öffnet die Informationen
Formular
Angebot
| Feld | Recht | Referenz |
| Angebotsart | Auftrag / Kopf / Auftragsarten | Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart |
| Bestellart | Auftrag / Kopf / Bestellart | Code-Tabelle: Bestellart |
| Liefertermin | Auftrag / Kopf / Liefertermin | |
| Angebot gültig bis | Auftrag / Kopf / Valutadatum | |
| Angebotsbestätigung | Auftrag / Kopf / Auftragsbestätigung | |
| Incoterms | Auftrag / Kopf / Incoterms | Code-Tabelle: Incoterms |
| Angebotsdatum | Auftrag / Kopf / Auftragsdatum kann vom Mitarbeiter beliebig verändert werden | |
| Rabatt in % | Auftrag / Kopf / Auftragsrabatt | |
| Zahlungsbedingungen | Auftrag / Kopf / Zahlungsbedingungen | Code-Tabelle: Zahlungsbedingungen |
| Zahlungsmethode | Auftrag / Kopf / Zahlungsmethode | Code-Tabelle: Zahlungsmethode |
| Frachtkosten | Auftrag / Kopf / Frachtkostenauswahl anzeigen | |
| Kampagne | Auftrag / Kopf / Kampagnen | Kampagnen |
Angebotstexte
| Feld | Recht | Referenz |
| Angebotstext extern | Auftrag / Kopf / Auftragstext extern | |
| Angebotstext intern | Auftrag / Kopf / Auftragstext intern | |
| Ausliefertext | Auftrag / Kopf / Ausliefertext | |
| Kommissioniertext | Auftrag / Kopf / Kommissioniertext |
{{DDN-01@47#bkmrk-lieferung}}
Kundenangebotsinformationen
| Feld | Recht | Referenz |
| Kundenangebotsnummer | Auftrag / Kopf / Kundenauftragsnummer | |
| Kontakt | Auftrag / Kopf / Ansprechpartner auswählen | Kontakte |
| Inhaltsliste | Auftrag / Kopf / Inhaltsliste |
{{DDN-01@47#bkmrk-zusammenfassung}}
Validierung
Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:
- Angebotsart
- Liefertermin
- Angebotsdatum
- Rabatt in %
| Zeitpunkt | Typ | Validierung | Darstellung |
| Anlage | Blockiert | Angebot anlegen nicht möglich! Der Kunde hat eine Auftragssperre. <code Auftragssperre> | Popup |
| Abschluss | Warnung |
|
Meldung |
| Abschluss | Blockiert |
|
Meldung |
| Abschluss mit Auftragssplit | Rückfrage | Sie haben Artikel mehrerer Mandanten in diesem Angebot. Damit Sie den nächsten Schritt einleiten können müssen die Angebote zunächst gesplittet werden. Möchten Sie den Angebotssplit jetzt durchführen? | Popup |
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Speichern | Speichert das Angebot. Das Angebot kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden. | Direkt bei Angebotsanlage oder wenn in der Angebotsmaske auf den Stift geklickt wird. |
| Abschließen | Speichert das Angebot und setzt den Status auf Abgeschlossen. Das Angebot kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Angebotsmaske. |
| Senden | Das Angebot wird abgeschlossen und der Versand dieses Angebots sofort ausgeführt. | Bei Klick auf "Abschluss" in der Angebotsmaske. |
| An anderes Gerät übertragen | Überträgt das Angebot auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters. | Wenn man in der Angebotsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind. |
FAQ
Release
