Dispoliste
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Dispoliste |
Verfügbar:
|
Allgemein
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen | Rot: Wenn das Produkt den Status "Geperrt Auftrag" oder "Gesperrt Auftrag und Retoure" aufweist. | ||
| Bild | Immer | |||
| Produkt | Landscape | Ja | ||
| Bezeichnung | Immer | Aufsteigend | Ja | |
| Beleg 1 | Immer | * | ||
| Beleg 2 | Immer | * | ||
| Beleg 3 | Immer | * | ||
| Beleg 4 | Immer | * | ||
| VME | Versteckt | |||
| Verkaufseinheit | Versteckt | |||
| Marke | Versteckt | |||
| EAN | Versteckt | Ja | ||
| Status | Versteckt | |||
| Fokusartikel | Versteckt | |||
| Topseller | Versteckt | |||
| Abteilung | Versteckt | |||
| Lieferstart | Versteckt | |||
| Saison | Versteckt | |||
| Design | Versteckt | |||
| Preiskategorie | Versteckt | |||
| Sortimentsgruppe | Versteckt | |||
| Leistungsgruppe | Versteckt | |||
| Farbe | Versteckt | |||
| Größe | Versteckt | |||
| Werbemittel | Versteckt | |||
| Aktion | Versteckt | |||
| Stückliste | Versteckt | |||
| Attribut 1-16 | Versteckt | |||
| Hierarchie | Versteckt | Name und Nummer |
* Der Name der Spalte wird dynamisch ermittelt und zwar aus den letzten 4 Aufträgen (inkl. des aktuell erfassten Auftrags). Der Name setzt sich aus dem Belegdatum und der Belegnummer zusammen.
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.
