Chancen
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Chancen |
|
1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen
Klick: öffnet die Übersichtseite
Verfügbar |
| Chancen |
|
1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick wechselt in die Chance Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist
Klick öffnet die Übersichtsseite
3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist
Verfügbar |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
In Bearbeitung | |
|
|
Gewonnen | |
|
|
Verloren |
|
|
|
Alle |
|
|
|
--------------------------------------- |
|
|
|
Nur Zuständige |
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Detailseite |
|
Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist. |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbstatus | ForceVisible |
Rot: Wiedervorlagedatum überschritten |
||
| Nummer | Hidden | Ja | ||
| Bezeichnung | Visible | Ja | ||
| Mitarbeiter | Hidden | |||
| Hauptkontakt | Hidden | Ja | Der Kontakt des Master Kunden | |
| Erstellt | VisibleOnlyLandscape | tt.mm.jjjj | ||
| Wiedervorlage | Visible | tt.mm.jjjj | ||
| Priorität | VisibleOnlyLandscape | |||
| Stufe | Visible | |||
| Verkaufsprozess | Visible | Ja | ||
| Abschlusschance | Hidden | %-Wert | ||
| Erw. Abschluss | VisibleOnlyLandscape | tt.mm.jjjj | ||
| Status | VisibleOnlyLandscape | |||
| Abschlusscode | Hidden | |||
| Umsatzart | Hidden | Einmalig | Monat | Quartal | Jahr | ||
| Laufzeit | Hidden | |||
| Betrag einmalig | VisibleOnlyLandscape | |||
| Betrag Periode | Hidden | |||
| Betrag gesamt | Hidden | "Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit | ||
| Angebot | Hidden | Das neueste Angebot der Chance | ||
| Letzte Aktivität | Hidden |
tt.mm.jjjj - hh:mm Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an |
||
| Letzte Aktivität (Text) | Hidden | Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an | ||
| Attribut 1 | Hidden | |||
| Attribut 2 | Hidden | |||
| Attribut 3 | Hidden | |||
| Attribut 4 | Hidden | |||
| Attribut 5 | Hidden | |||
| Attribut 6 | Hidden | |||
| Attribut 7 | Hidden | |||
| Attribut 8 | Hidden | |||
| Attribut 9 | Hidden | |||
| Attribut 10 | Hidden | |||
| Kampagne | Hidden |
Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
FAQ
Release

