Details
| Titel |
| Nummer Bezeichnung |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Stammblatt anfordern | ||
| Chance abschließen | nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist | |
| Kunde | nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist | |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Angebote | |
| Notizen | ||
|
|
Dateien |
|
|
|
Fotos | |
|
|
CRM | |
|
|
Kontakte | |
|
|
Aktivitäten | |
|
|
Neue Aktivität |
Header

- Wechselt in die Kundendetails
Stammdaten
1. Stift
a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.
| Feld | Recht | Referenz |
| Bezeichnung | ||
| Status |
Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt | |
| Verantwortlicher Mitarbeiter | Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt | |
| Hauptkontakt | Dropdown der Kontakte des Masterkunden | |
| Nur Anzeige | ||
|
Telefon |
Nur Anzeige | |
| Mobiltelefon | Nur Anzeige | |
| Wiedervorlage | ||
| Priorität | Code-Tabelle: Chancen Priorität | |
| Stufe | Code-Tabelle: Chancen Stufe | |
| Verkaufsprozess | Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess | |
| Erw. Abschluss [Datum] | ||
| Umsatzart | Einmalig / Jahr / Monat / Quartal | |
| Laufzeit | Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen | Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" |
| Betrag einmalig | ||
| Betrag Periode | Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich | |
| Kampagne |
Auftragsunterstützung - Kampagne |
|
| Attribut 1 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 | |
| Attribut 2 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 | |
| Attribut 3 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 | |
| Attribut 4 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 | |
| Attribut 5 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 | |
| Attribut 6 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 | |
| Attribut 7 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 | |
| Attribut 8 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 | |
| Attribut 9 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 | |
| Attribut 10 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 | |
| Erstellt | Nur Anzeige |
Bearbeiten Modus
FAQ
Release