Details
| Titel | ||
| Nummer Bezeichnung |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Stammblatt anfordern | ||
| Chance abschließen | ||
| Kunde | nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist | |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Angebote | |
| Notizen | ||
|
|
Dateien |
|
|
|
Fotos | |
|
|
CRM | |
|
|
Kontakte | |
|
|
Aktivitäten | |
|
|
Neue Aktivität |
Header

- Wechselt in die Kundendetails
Stammdaten
1. Stift
a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Recht: Leadmanagement / Chancen bearbeiten
| Feld | Recht | Referenz |
| Bezeichnung | ||
| Verantwortlicher Mitarbeiter | Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt | |
| Hauptkontakt | Dropdown der Kontakte des Masterkunden | |
| Wiedervorlage | ||
| Priorität | Code-Tabelle: Chancen Priorität | |
| Stufe | Code-Tabelle: Chancen Stufe | |
| Verkaufsprozess | Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess | |
| Erw. Abschluss [Datum] | ||
| Umsatzart | Einmalig / Jahr / Monat / Quartal | |
| Laufzeit | Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen | Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" |
| Betrag einmalig | ||
| Betrag Periode | Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich | |
| Kampagne | Auftragsunterstützung - Kampagne | |
| Attribut 1 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 | |
| Attribut 2 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 | |
| Attribut 3 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 | |
| Attribut 4 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 | |
| Attribut 5 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 | |
| Attribut 6 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 | |
| Attribut 7 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 | |
| Attribut 8 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 | |
| Attribut 9 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 | |
| Attribut 10 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 |
Abschluss
| Feld | Recht | Referenz |
| Status | Gewonnen / Verloren | |
| Abschlusscode | Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status) | |
| Abschlussdatum |
f. E-Mail (nur Anzeige)
g. Telefon (nur Anzeige)
h. Mobiltelefon (nur Anzeige)
i.
j.
l.
m. Abschlusschance
bb. Erstellt (nur Anzeige)
Bearbeiten Modus
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.