Produktdetails
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Produktdetails |
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Einheiten | ||
| Text | ||
| Ersatz | ||
| Preise | ||
| Stückliste | ||
| Bilder | ||
| Dokumente |
Header

- Markiert dieses Produkt als Favorit.
Details
Widgets
Stammdaten
| Feld | Referenz |
| Farbe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Größe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| EAN-Code | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| EAN VPE | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Einzel EAN | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Marke |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Marke |
| Abteilung |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Code-Tabelle: Abteilung |
| Design | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Preiskategorie | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Sortimentsgruppe | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Produkthierarchie |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zeigt den kompletten Pfad der Produkthierarchie |
| Hierarchienummer | Zeigt nur den obersten Knoten der Produkthierarchie und die Nummer in Klammern. |
| Status | Nur sichtbar, wenn der Status nicht "Standard" ist. |
| ERP-Status | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Fokusartikel | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Topseller | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Verkaufseinheit |
Nur sichtbar, wenn vorhanden. Zeigt VME + Verkaufseinheit |
| VME | Nur sichtbar, wenn > 0 |
| Palettenmenge | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| MwSt-Satz | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Nettogewicht | Nur sichtbar, wenn > 0. |
| Werbemittel | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Aktion | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Remissionsfähig | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Stückliste | Nur sichtbar, wenn das Produkt eine Stückliste hat. |
| Maximale Bestellmenge | Nur sichtbar, wenn > 0 |
| Lieferstart | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Saison | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| VE-Erhöhung | Nur sichtbar, wenn "ja". |
| Chargenpflichtig | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
| Attribute 1-16 | Nur sichtbar, wenn vorhanden. |
Produktbilder
Zeigt die Bilder des gewählten Produkts.