Produkte
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Produkte |
![]() |
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Gesamtsortiment | Zeigt alle Produkte. |
|
|
Favoriten | Nur sichtbar, wenn mindestens ein Produkt als Favorit markiert ist. |
|
|
------------------------------------ | |
|
|
Auflistung aller Auftragsvorlagen | Zeigt nur die Produkte der Auftragsvorlage. |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen | Rot: wenn Status "gesperrt Auftrag" oder "gesperrt Auftraag und Retoure" | ||
| Bild | Immer | |||
| Bezeichnung | Immer | ASC | Ja | |
| Produkt | Landscape | Ja | ||
| Mandant | Landscape | |||
| VME | Landscape | SNB: Verkaufseinheit | ||
| Verkaufseinheit | Landscape | SNB: VeCode | ||
| Marke | Versteckt | Ja | ||
| EAN | Versteckt | Ja | ||
| Status | Versteckt | |||
| ERP-Status | Versteckt | SNB: Statuscode | ||
| Fokusartikel | Versteckt | |||
| Topseller | Versteckt | |||
| Abteilung | Versteckt | |||
| Lieferstart | Versteckt | |||
| Saison | Versteckt | |||
| Design | Versteckt | Ja | ||
| Preiskategorie | Versteckt | |||
| Sortimentsgruppe | Versteckt | |||
| Leistungsgruppe | Versteckt | |||
| Farbe | Versteckt | Ja | ||
| Größe | Versteckt | Ja | ||
| Werbemittel | Versteckt | |||
| Aktion | Versteckt | |||
| Stückliste | Versteckt | Ja/Nein | ||
| Attribut 1-16 | Versteckt | |||
| Hierarchie | Versteckt | Zeigt Produktgruppenname und die Produktgruppennummer in Klammern | ||
| BasisArtikelnummer | Versteckt |
FAQ
Wieso sehe ich manche Produkte nicht?
Als gelöscht markierte Produkte werden hier nicht angezeigt.
Release
