Belegübersicht
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Belege |
![]() |
Klick:
Verfügbar:
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Aufträge | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
| Lieferscheine | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
|
|
Gutschriften | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
| Rechnungen | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
|
|
Angebote | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Kontrakte | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Lastschriften | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Inventuren | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Offene Posten | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK |
Ab Version 16: Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Öffnet den Beleg |
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode |
Blau: Interessent / Transferkunde Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. |
Kundenspalten
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode | Erzwungen |
Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut
Lila hat die höchste Wertigkeit |
||
| Name 1 | Sichtbar | ASC | Ja | |
| Name 2 | Versteckt | Ja | ||
| Name 3 | Versteckt | Ja | ||
| Kunde | Landscape | Ja | ||
| Straße | Landscape | Ja | ||
| PLZ | Landscape | Ja | ||
| Ort | Sichtbar | Ja | ||
| ABC Status | Versteckt | |||
| Land | Versteckt | |||
| Telefonnummer | Versteckt | |||
| Telefaxnummer | Versteckt | |||
| Versteckt | Ja | |||
| Verkaufsbüro | Versteckt | |||
| Verkäufergruppe | Versteckt | |||
| Preisliste | Versteckt | |||
| Letzter Besuch | Versteckt | Wird automatisch ermittelt. | ||
| Besuchsrhythmus | Versteckt | |||
| Fälligkeit | Versteckt | Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW |
||
| Besuchsdauer | Versteckt | |||
| Tour | Versteckt | |||
| Startwoche | Versteckt | |||
| Mandant | Versteckt | |||
| Attribut1-16 | Versteckt | |||
| Typ (Kunde) | Versteckt | |||
| Währung | Versteckt | |||
| Gebiet | Versteckt | |||
| Kunde seit | Versteckt | |||
| Bundesland | Versteckt | |||
| Hauptansprechpartner | Versteckt | |||
| Liefersperre | Versteckt | |||
| Incoterms | Versteckt | |||
| Incoterms 2 | Versteckt | |||
| Zahlungsbedingungen | Versteckt | |||
| Versandbedingungen | Versteckt | |||
| Kundengruppe | Versteckt | |||
| Kontengruppe | Versteckt | |||
| Homepage | Versteckt | |||
| Listung | Versteckt | |||
| Rechnung separat zuschicken | Versteckt | |||
| Lieferschein ohne Preis | Versteckt | |||
| ILN | Versteckt | |||
| Rechnungsrabatt | Versteckt | |||
| Zahlungsweise | Versteckt | |||
| Kundenkategorie | Versteckt | |||
| Preisgruppencode | Versteckt | |||
| Verband | Versteckt | |||
| Werbesendungen | Versteckt | |||
| Steuernummer 1 | Versteckt | |||
| UStID | Versteckt | |||
| Status | Versteckt | |||
| Auftragssperre | Versteckt | |||
| Betreut | Versteckt | |||
| Kurzname | Versteckt | Ja |
Belegpositionen

- Belegnummer
- Belegdatum
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Belegzusatzinformationen | Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bild | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Pos | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Produkt | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Bezeichnung | Visible |
|
||
| Menge | Visible |
|
||
| Betrag | Visible |
|
||
| Charge | Hidden |
|
||
| Summe | Visible |
|
Summenzeile am unteren Rand des Grids
FAQ
