Belegübersicht
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Belege |
![]() |
Klick:
Verfügbar:
|
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Aufträge | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
| Lieferscheine | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
|
|
Gutschriften | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
| Rechnungen | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege | |
|
|
Angebote | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Kontrakte | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Lastschriften | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Inventuren | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK / Belege |
|
|
Offene Posten | Grundkonfiguration \ Rollen \ <Rolle> \ STATISTIK |
Ab Version 16: Die letzte Auswahl der Beleg-Art wird gespeichert und beim nächsten Aufruf wiederverwendet, es sei denn es wird durch den Aufruf eine explizite Beleg-Art vorgegeben.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Öffnet den Beleg |
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Farbcode |
Blau: Interessent / Transferkunde Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. |
Kundenspalten
{{@238#bkmrk-bezeichnung-sichtbar}}
Belegpositionen

- Belegnummer
- Belegdatum
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Belegzusatzinformationen | Wird eingeblendet, sofern Daten zur Verfügung stehen |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Bild | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Pos | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Produkt | VisibleOnlyLandscape |
|
||
| Bezeichnung | Visible |
|
||
| Menge | Visible |
|
||
| Betrag | Visible |
|
||
| Charge | Hidden |
|
||
| Summe | Visible |
|
Summenzeile am unteren Rand des Grids
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
Neukundenanlage verfügbar.
